廣東今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1590/1880漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
上海今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花鐵邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1600/1750漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1660/1710漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1600/1700 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1260/1310漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1540/1590漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1580/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1440/1470漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1430/1500漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1180/1240漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1350/1400漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1500/1530漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1620/1720漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢
