廣東今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1160/1220漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1330/1380漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1480/1510漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1570/1860漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1580/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1160/1220漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1330/1380漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1480/1510漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1420/1450漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1160/1220漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1330/1380 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1480/1510漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1410/1480漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價(jià)格:
| 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 統(tǒng)廢 | 1160/1220漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 機(jī)件生鐵 | 1330/1380漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 沖花邊料 | 1480/1510漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
| 馬達(dá)鐵 | 1600/1700漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)
