品種 地區(qū) 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 統(tǒng)廢 云南
| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 云南地區(qū) | 1,150 | 1,200 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 云南地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
| 沖花邊料 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢

| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 云南地區(qū) | 1,150 | 1,200 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 云南地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
| 沖花邊料 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:廢鐵 云南 價(jià)格 廢鐵回收價(jià)格
上一篇:08月31日廣西廢鐵價(jià)格
下一篇:08月31日安徽廢鐵價(jià)格