| 品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 佛山光亮線 | 佛山 | 39300-39500 | 1000 |
| 銅鋁水箱 | 佛山 | 22400-22600 | 800 |
| 變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 36700-36900 | 1000 |
| 沈陽光亮線 | 沈陽 | 38300-38600 | 600 |
| 紫雜銅 | 沈陽 | 34300-34600 | 600 |
| 西安花線 | 西安 | 38900-39200 | 600 |
| 重慶光亮線 | 重慶 | 38100-38400 | 600 |
| 火燒線 | 山東 | 36500-37000 | 平 |
| 黃銅水箱 | 山東 | 23500-24000 | 平 |
| 汨羅光亮線 | 汨羅 | 38300-38600 | 600 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢
